Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 7
FICHA TECNICA
Dimensiones
| GLS 1.6 Man/Auto |
|
|---|---|
| Largo Total (mm) | 3810 |
| Ancho Total (mm) | 1665 |
| Altura Total (mm) | 1495 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2455 |
| Peso Vacío (Kg) | 1113 (Man) - 1143 (Auto) |
| Peso Bruto (Kg) | 1500 (Man) - 1530 (Auto) |
Motor
| Tipo | 1.3Lts. DOHC MPI | 1.6Lts. DOHC MPI |
|---|---|---|
| Configuración | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Desplazamiento (cc) | 1.341 | 1.594 |
| Mecanismo Valvular | 12 Válvulas | 16 Válvulas |
| Sistema de Combustible | Inyección Electrónica Multipunto (MPI) | Inyección Electrónica Multipunto (MPI) |
| Potencia Máxima (hp/rpm) | 81 / 5.800 | 104 / 5.800 |
| Torque Máximo (kg-m/rpm) | 11.9 / 3.200 | 14.6 / 3.200 |
| Tanque de combustible (Lt) | 45 | 45 |
Transmisión
| GLS | GLS 1.6 | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Manual | Automática | |
| General | Sincrónica de 5 Velocidades | 4-Velocidades | |
Suspensión
| Delantera | Independiente, Tipo McPherson, con mortiguadores y barra estabilizadora |
| Trasera | Barra de torsión con amortiguadores. |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica con columna colapsable de seguridad. |
Frenos
| Delanteros | Discos Ventilados |
| Traseros | Tambor |
Cauchos y Ruedas
| GLS 1.6 | ||
|---|---|---|
| Cauchos | 175/65R14 | |
| Ruedas | Aluminio 14" | |
