Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 7
FICHA TECNICA
Dimensiones
| Gl 2.0 2WD Manual |
GL 2.0 2WD Auto |
GLS 2.0 4WD Auto | |
|---|---|---|---|
| Largo Total (mm) | 4325 | 4325 | 4325 |
| Ancho Total (mm) | 1795 | 1795 | 1830 |
| Altura Total (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
| Peso Vacío (Kg) | 1544 | 1558 | 1641 |
| Peso Bruto (Kg) | 2000 | 2000 | 2090 |
Motor
| Tipo | 4 Cilindros en línea, 2.0 DOHC |
|---|---|
| Desplazamiento (cc) | 1.975 |
| Mecanismo Valvular | 16 Válvulas con CVVT |
| Diámetro vs. Carrera (mm) | 82.0 x 93.5 |
| Proporción de Compresión | 10.1 |
| Potencia Máxima (kW) | 140 / 6.000 |
| Torque Máximo (N.m) | 184 / 4.500 |
Transmisión
| Tipo | Manual | Automática | |
|---|---|---|---|
| General | Sincrónica de 5 Velocidades (2WD) | Automática de 4 velocidades con Selector Manual de Cambios SHIFTRONIC (2WD - 4WD) | |
| Relación de Engranajes | 1era | 3.636 | 2.842 |
| 2da | 2.056 | 1.529 | |
| 3ra | 1.333 | 1.000 | |
| 4ta | 1.061 | 0.712 | |
| 5ta | 0.821 | - | |
| Reversa | 3.455 | 2.480 | |
| Relación Final de Engranajes | 4.533 | 4.626 | |
| Tipo de Embrague | Seco, plato singular | Convertidor de torque hidráulico con bloqueador | |
| Capacidad de aceite lubricante (l) | 2.1 | 7.8 | |
Suspensión
| Delantera | Tipo McPherson, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
| Trasera | Doble articulación, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica con columna ajustable |
| Relación de Engranaje | 16.2:1 |
| Giros del Volante (traba a traba) | 3.06 |
| Círculo de Giro | 10.8 metros de acera a acera |
Frenos
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Tambor (2WD) - Discos (4WD) |
