Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 7
FICHA TECNICA
Dimensiones
| Gl 1.6 Auto |
GL 2.0 Man / Auto |
GLS 2.0 Man / Auto | |
|---|---|---|---|
| Largo Total (mm) | 4495 | 4495 | 4495 |
| Ancho Total (mm) | 1720 | 1720 | 1720 |
| Altura Total (mm) | 1425 | 1425 | 1425 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2610 | 2610 | 2610 |
| Peso Neto (Kg) | 1181 | 1780 (Man) - 1800 (Auto) | 1780 (Man) - 1800 (Auto) |
| Peso Bruto (Kg) | 1760 | 1242 (Man) - 1267 (Auto) | 1242 (Man) - 1267 (Auto) |
Motor
| Tipo | 4 Cilindros en línea, 1.6 DOHC |
4 Cilindros en línea, 2.0 DOHC |
|---|---|---|
| Desplazamiento (cc) | 1.599 | 1.975 |
| Mecanismo Valvular | DOHC 16 Válvulas | DOHC 16 Válvulas |
| Diámetro vs. Carrera (mm) | 76.5 x 87.0 | 82.0 x 93.5 |
| Proporción de Compresión | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Potencia Máxima (kW) | 79 / 5800 | 104 / 6.000 |
| Torque Máximo (N.m) | 143/ 3000 | 182 / 4.500 |
Transmisión
| Tipo | Manual de 5 velocidades |
Automática de 4 velocidades |
Automática de 4 velocidades | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 2.0 DOHC | 1.6 DOHC | 2.0 DOHC | |
| Relación de Engranajes | 1era | 3.615 | 2.846 | 2.842 |
| 2da | 2.053 | 1.581 | 1.529 | |
| 3ra | 1.393 | 1.000 | 1.000 | |
| 4ta | 1.061 | 0.685 | 0.712 | |
| 5ta | 0.837 | - | - | |
| Reversa | 3.250 | 2.176 | 2.480 | |
| Relación Final de Engranajes | 3.650 | 4.381 | 3.770 | |
| Capacidad de aceite lubricante (l) | 2.150 | 6.1 | 7.8 | |
Suspensión
| Delantera | Tipo McPherson, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
| Trasera | Doble articulación, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
| Amortiguadores | Tipo de acción doble hidráulica y telescópica |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica con columna ajustable |
Frenos
| Delanteros | Discos ventilado de 14-pulgadas |
| Traseros | Sin ABS : disco de 8 pulgadas Con ABS : disco sólido de 14 pulgadas. |
