Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 7
FICHA TECNICA
Dimensiones
| |
V6 2.7 Man / Auto |
|---|---|
| Largo Total (mm) | 4395 |
| Ancho Total (mm) | 1760 |
| Altura Total (mm) | 1330 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2530 |
| Peso Neto (Kg) | 1393 (Man) - 1401 (Auto) |
| Peso Bruto (Kg) | 1740 |
Motor
| Tipo | 6 Cilindros en V, 2.7 DOHC |
|---|---|
| Desplazamiento (cc) | 2.656 |
| Mecanismo Valvular | 24 Válvulas con CVVT |
| Diámetro vs. Carrera (mm) | 86.7 x 75.0 |
| Proporción de Compresión | 10.0 |
| Potencia Máxima (kW) | 165 hp / 6,000 rpm |
| Torque Máximo (N.m) | 245.1 / 4,000 |
Transmisión
| Tipo | Manual | Automática | |
|---|---|---|---|
| General | Sincrónica de 6 Velocidades | 4-Velocidades con control electrónico HIVEC y selector manual de cambios Shiftronic | |
| Relación de Engranajes | 1era | 3.153 | 2.842 |
| 2da | 1.944 | 1.529 | |
| 3ra | 1.333 | 1.000 | |
| 4ta | 1.055 | 0.712 | |
| 5ta | 0.857 | - | |
| 6ta | 0.704 | - | |
| Reversa | 3.002 | 2.480 | |
| Relación Final de Engranajes | 4.428 | 4.042 | |
| Capacidad de aceite lubricante (l) | 2.2 | 8.5 | |
Suspensión
| Delantera | Tipo McPherson, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
| Trasera | Doble articulación, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica con columna ajustable |
| Relación de Engranaje | 13.53 |
| Giros del Volante (traba a traba) | 2.57 |
Frenos
| General | Diagonal Doble, Circuito Separado, Sistema de Frenos de Potencia Asistida con Válvula Proporcionadora de Presión. ABS |
| Delanteros | Discos Ventilados de 15-pulgadas, con ABS |
| Traseros | Discos de 14-pulgadas, con ABS |
