Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 7
FICHA TECNICA
Dimensiones
| |
GLS 3.3 Auto |
|---|---|
| Largo Total (mm) | 4895 |
| Ancho Total (mm) | 1865 |
| Altura Total (mm) | 1490 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2780 |
| Peso Neto (Kg) | 1648 |
| Peso Bruto (Kg) | 2150 |
Motor
| Tipo | 6 cilindros en V, 3.3 DOHC |
|---|---|
| Desplazamiento (cc) | 3.342 |
| Mecanismo Valvular | DOHC 24 válvulas con sistema CVVT (Sincronización Variable Continua de Válvulas) y sistema VIS (Admisión variable) |
| Diámetro vs. Carrera (mm) | 92.0 x 83.8 |
| Proporción de Compresión | 10.4 |
| Potencia Máxima (hp@rpm) | 232 @ 6,000 |
| Torque Máximo (kgm@rpm) | 31.0 @ 3,500 |
|
Capacidad Tanque de Combustible (lt) |
75 |
Transmisión
| Tipo | Automática | ||
|---|---|---|---|
| General | Automática de 5 velocidades con Selector Manual de Cambios SHIFTRONIC | ||
| Relación de Engranajes | 1ra | 3.789 | |
| 2da | 2.064 | ||
| 3ra | 1.421 | ||
| 4ta | 1.034 | ||
| 5ta | 0.728 | ||
| Reversa | 3.808 | ||
| Relación Final de Engranajes | 3.333 | ||
| Capacidad de aceite lubricante (l) | 10.9 | ||
Suspensión
| Delantera | Independiente de doble horquilla con resortes espirales y barra esbilizadora. |
| Trasera | Independiente,
de articulaciones múltiples,con resortes espirales y barra
estabilizadora. |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica con columna ajustable en altura y profundidad eléctricamente. |
| Relación de Engranaje | 16.9 |
| Giros del Volante (traba a traba) | 3.28 |
Frenos
| Delanteros | Discos ventilados de 300 x 28t (mm), 16 pulgadas, cilindro de un puerto con mecanismo detector de desgaste, con ABS y Electronic Brake force Distribution (EBD) |
| Traseros | Discos sólidos de 284 x 10t (mm), 15 pulgadas, cilindro de un puerto con mecanismo detector de desgaste, con ABS y Electronic Brake force Distribution (EBD) |
Cauchos y Ruedas
| Cauchos | 235/55 R17 |
| Ruedas | Aluminio 17 ";br /> |
