Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 7
FICHA TECNICA
Dimensiones
| GLS 3.8 4WD A/T |
|
|---|---|
| Largo Total (mm) | 4840 |
| Ancho Total (mm) | 1945 |
| Altura Total (mm) | 1807 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 2805 |
| Peso Vacío (Kg) | 1965 |
| Peso Bruto (Kg) | 2640 |
Motor
| Tipo | 6 Cilindros en V |
|---|---|
| Desplazamiento (cc) | 3778 |
| Mecanismo Valvular | 24 Válvulas DOHC |
| Diámetro vs. Carrera (mm) | 82.0 x 93.5 |
| Sistema de combustible | inyección electrónica multipunto (MPI) |
| Potencia Máxima (kW) | 256 / 6.000 |
| Torque Máximo (N.m) | 35,5 / 4.500 |
| Tanque de Combustible (lt) | 78 |
Transmisión
| Tipo | Automática |
|---|---|
| General | Automática de 6 velocidades con Selector Manual de Cambios SHIFTRONIC 4WD |
Suspensión
| Delantera | Tipo McPherson, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
| Trasera | Articulaciones múltiples, Resortes espirales, Barra estabilizadora |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica con columna ajustable (Altura y Profundidad) |
Frenos
| Delanteros | Discos ventilados |
| Traseros | Discos |
