Comerciales livianos
Login Zona de Medios

Página 5 de 6
FICHA TECNICA
Dimensiones
| |
2.4 Lt |
|---|---|
| Largo Total (mm) | 5035 |
| Ancho Total (mm) | 1820 |
| Altura Total (mm) | 1980 |
| Distancia Entre Ejes (mm) | 3080 |
| Largo de Area Carga (mm) | 3080 |
| Ancho de Area Carga (mm) | 3080 |
| Altura de Area Carga (mm) | 1375 |
| Peso Neto (Kg) | 1739 |
| Peso Bruto (Kg) | 3140 |
Motor
| Tipo | 4 cilindros en línea, 2.4 DOHC |
|---|---|
| Desplazamiento (cc) | 2.351 |
| Mecanismo Valvular | DOHC 16 válvulas |
| Sistema de Combustible | Inyección Multipunto (MPI) |
| Potencia Máxima (hp) | 135 @ 5,500 rpm |
| Torque Máximo (kgm) | 19.7 @ 2,500 rpm |
|
Capacidad Tanque de Combustible (lt) |
65 |
Transmisión
| Tipo | Manual | |
|---|---|---|
| General | Sincrónica de 5 velocidades | |
Suspensión
| Delantera | Doble horquila con barra de torsión. |
| Trasera | Eje rígido con ballestas. |
Dirección
| Tipo | Piñón y cremallera, Hidráulica. |
Frenos
| Delanteros | Discos
ventilados. |
| Traseros | Tambor |
